🏆 Melhor no geral
Claude Opus 5
Anthropic
Empate técnico com Claude Opus 4.6 — a diferença de nota entre eles é menor que a margem de erro.
Onde usar Claude · tem versão grátis (com limite diário) · plano pago a partir de ~US$ 20/mês
Ranking · agosto de 2026
Cruzamos três fontes internacionais, automaticamente, para responder o que importa: qual entrega mais, qual custa menos e qual você já pode usar hoje.
Escolha o tipo de IA que você procura. Cada um tem seu próprio ranking, votado separadamente. Não cobrimos IA de áudio — nossa fonte não mede essa categoria, e preferimos não ter a aba a ter uma aba inventada.
Dados de 20/08/2026
🏆 Melhor no geral
Anthropic
Empate técnico com Claude Opus 4.6 — a diferença de nota entre eles é menor que a margem de erro.
Onde usar Claude · tem versão grátis (com limite diário) · plano pago a partir de ~US$ 20/mês
💰 Melhor custo-benefício
Meta
Entre as que mantêm qualidade acima da média, é a que sai mais barata: US$ 2 por milhão de tokens.
Onde usar Meta AI · tem versão grátis
⚡ A mais rápida
Escreve cerca de 23 palavras por segundo.
Onde usar Gemini · tem versão grátis · plano pago a partir de ~US$ 20/mês
Posição na categoria de escrita criativa da Arena
Qualidade acima da média, ordenadas pelo menor preço
Consumo real na OpenRouter · mais usada não quer dizer melhor, mas mostra onde o mercado aposta dinheiro
20 modelos, um por linha. Ordenados pela votação às cegas do público.
| Modelo | Onde usar | Qualidade | Público | Preço / 1M | Velocidade | Lê de uma vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 Anthropic 🏆 | Claude grátis | 63.1 | 1º | US$ 5 / US$ 25 | 54/s | ≈ 2500 pág. |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | Claude grátis | 44.9 | 3º | US$ 5 / US$ 25 | sem dado | ≈ 2500 pág. |
| Claude Fable 5 Anthropic | Claude grátis | 62.1 | 5º | US$ 10 / US$ 50 | 67/s | ≈ 2500 pág. |
| Gemini 3.7 Flash Google | Gemini grátis | 56 | 6º | US$ 0.38 / US$ 1.88 | 339/s | ≈ 2600 pág. |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | Claude grátis | 55 | 7º | US$ 5 / US$ 25 | sem dado | ≈ 2500 pág. |
| Muse Spark 1.2 Meta 💰 | Meta AI grátis | 56.8 | 8º | US$ 1.25 / US$ 4.25 | sem dado | ≈ 2600 pág. |
| Gemini 3.5 Flash Google | Gemini grátis | 52 | 9º | US$ 1.50 / US$ 9 | sem dado | ≈ 2600 pág. |
| Qwen3.8 Max Qwen | Qwen Chat grátis | 58.1 | 10º | US$ 2 / US$ 6 | 47/s | ≈ 2500 pág. |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google | Gemini grátis | 47.7 | 12º | US$ 2 / US$ 12 | 126/s | ≈ 2600 pág. |
| Muse Spark 1.1 Meta | Meta AI grátis | 53.2 | 14º | US$ 1.25 / US$ 4.25 | sem dado | ≈ 2600 pág. |
| Kimi K3 MoonshotAI | Kimi grátis | 59.7 | 15º | US$ 3 / US$ 15 | 39/s | ≈ 2600 pág. |
| Gemini 3.6 Flash Google ⚡ | Gemini grátis | 51.6 | 16º | US$ 0.75 / US$ 3.75 | 187/s | ≈ 2600 pág. |
| Qwen3.7 Max Qwen | Qwen Chat grátis | 46.7 | 18º | US$ 1.48 / US$ 4.42 | sem dado | ≈ 2500 pág. |
| GLM 5.3 Z.ai | Z.ai Chat grátis | 59.5 | 19º | US$ 1.40 / US$ 4.40 | 80/s | ≈ 2600 pág. |
| GPT-5.5 OpenAI | ChatGPT grátis | 56.3 | 22º | US$ 5 / US$ 30 | sem dado | ≈ 2650 pág. |
| GPT-5.4 OpenAI | ChatGPT grátis | 53.1 | 23º | US$ 2.50 / US$ 15 | sem dado | ≈ 2650 pág. |
| Gemini 3 Flash Preview Google | Gemini grátis | 38.7 | 25º | US$ 0.50 / US$ 3 | sem dado | ≈ 2600 pág. |
| GLM 5.2 Z.ai | Z.ai Chat grátis | 52.6 | 27º | US$ 0.97 / US$ 3.04 | 69/s | ≈ 2600 pág. |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | MiMo grátis | 42.9 | 28º | US$ 0.43 / US$ 0.87 | 58/s | ≈ 2650 pág. |
| GLM 5.1 Z.ai | Z.ai Chat grátis | 41 | 29º | US$ 0.97 / US$ 3.04 | 28/s | ≈ 500 pág. |
Preço em dólares por milhão de tokens (entrada / saída) — é a unidade que as empresas usam. Para ter uma ideia: escrever um artigo de blog completo consome cerca de 3 mil tokens de saída.
Criar imagem a partir de uma descrição — capas, criativos, anúncios. · Votação às cegas do público, atualizada em 07/08/2026.
🥇 1º lugar
OpenAI
69.194 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
🥈 2º lugar
Reve
7.598 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
🥉 3º lugar
Meta
14.510 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
| Modelo | Empresa | Posição | Votos | Preço / 1M |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | 1º | 69.194 | só no app |
| Reve 2.1 | Reve | 2º | 7.598 | só no app |
| Muse Image | Meta | 3º | 14.510 | só no app |
| Reve 2.0 | Reve | 4º | 14.650 | só no app |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 5º | 27.910 | US$ 0.50 / US$ 3 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 6º | 3.735 | só no app |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 7º | 26.510 | só no app |
| Mai Image 2.5 | Microsoft AI | 8º | 44.940 | só no app |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 9º | 16.419 | US$ 0.25 / US$ 1.50 | |
| Gemini 3 Pro Image 2k | 10º | 138.756 | só no app | |
| GPT Image 1.5 High Fidelity | OpenAI | 11º | 142.427 | só no app |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 12º | 82.835 | US$ 2 / US$ 12 |
Aqui não há nota de qualidade nem velocidade: as medições independentes que usamos cobrem modelos de texto. Nesta categoria, o que existe é a preferência de quem usou — e é só isso que mostramos.
Alterar uma imagem que já existe: trocar fundo, remover objeto, mudar estilo. · Votação às cegas do público, atualizada em 18/08/2026.
🥇 1º lugar
OpenAI
199.275 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
🥈 2º lugar
xAI
5.937 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
🥉 3º lugar
Microsoft AI
5.563 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
| Modelo | Empresa | Posição | Votos | Preço / 1M |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | 1º | 199.275 | só no app |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 2º | 5.937 | só no app |
| Mai Image 2.6 Preview | Microsoft AI | 3º | 5.563 | só no app |
| Muse Image | Meta | 4º | 54.730 | só no app |
| Mai Image 2.5 | Microsoft AI | 5º | 170.301 | só no app |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 6º | 102.314 | só no app |
| Grok Imagine Image Quality | xAI | 7º | 35.601 | só no app |
| Gemini 3 Pro Image 2k | 8º | 517.418 | só no app | |
| Chatgpt Image Latest High Fidelity | OpenAI | 9º | 508.742 | só no app |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 10º | 117.943 | US$ 0.50 / US$ 3 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 11º | 519.140 | US$ 2 / US$ 12 | |
| Reve 2.1 | Reve | 12º | 19.116 | só no app |
Aqui não há nota de qualidade nem velocidade: as medições independentes que usamos cobrem modelos de texto. Nesta categoria, o que existe é a preferência de quem usou — e é só isso que mostramos.
Gerar vídeo a partir de uma descrição. · Votação às cegas do público, atualizada em 17/08/2026.
🥇 1º lugar
16.916 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
🥈 2º lugar
Black Forest Labs
1.291 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
🥉 3º lugar
ByteDance
49.058 votos de pessoas comparando resultados às cegas.
| Modelo | Empresa | Posição | Votos | Preço / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 1º | 16.916 | só no app | |
| Flux 3 Video | Black Forest Labs | 2º | 1.291 | só no app |
| Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance | 3º | 49.058 | só no app |
| Dreamina Seedance 2.5 720p | ByteDance | 4º | 1.337 | só no app |
| Muse Video | Meta | 5º | 2.176 | só no app |
| Minimax H3 | MiniMax | 6º | 3.081 | só no app |
| Happyhorse 1.0 | Aorizon | 7º | 22.113 | só no app |
| Sora 2 Pro | OpenAI | 8º | 46.509 | só no app |
| Veo 3.1 Audio | 9º | 13.743 | só no app | |
| Veo 3.1 Audio 1080p | 10º | 24.979 | só no app | |
| Veo 3.1 Fast Audio | 11º | 39.441 | só no app | |
| Veo 3.1 Fast Audio 1080p | 12º | 25.771 | só no app |
Aqui não há nota de qualidade nem velocidade: as medições independentes que usamos cobrem modelos de texto. Nesta categoria, o que existe é a preferência de quem usou — e é só isso que mostramos.
Entender o que está numa imagem, print ou documento fotografado. · Votação às cegas do público, atualizada em 06/08/2026.
🥇 1º lugar
Anthropic
8.333 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 10 por milhão de tokens.
🥈 2º lugar
Anthropic
3.821 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 5 por milhão de tokens.
🥉 3º lugar
Anthropic
20.857 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 5 por milhão de tokens.
| Modelo | Empresa | Posição | Votos | Preço / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1º | 8.333 | US$ 10 / US$ 50 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 2º | 3.821 | US$ 5 / US$ 25 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 3º | 20.857 | US$ 5 / US$ 25 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 5º | 20.310 | US$ 5 / US$ 25 |
| Qwen3.8 Max | Qwen | 6º | 5.344 | US$ 2 / US$ 6 |
| Gemini 3.6 Flash | 8º | 1.205 | US$ 0.75 / US$ 3.75 | |
| Gemini 3.5 Flash | 9º | 5.762 | US$ 1.50 / US$ 9 | |
| Muse Spark | Meta | 11º | 5.576 | só no app |
| Gemini 3 Pro | 12º | 13.095 | só no app | |
| Muse Spark 1.2 | Meta | 13º | 1.282 | US$ 1.25 / US$ 4.25 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 14º | 20.607 | US$ 2.50 / US$ 15 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 15º | 18.722 | US$ 5 / US$ 30 |
Aqui não há nota de qualidade nem velocidade: as medições independentes que usamos cobrem modelos de texto. Nesta categoria, o que existe é a preferência de quem usou — e é só isso que mostramos.
Responder com informação atual da web, com fontes. · Votação às cegas do público, atualizada em 21/07/2026.
🥇 1º lugar
Anthropic
112.201 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 5 por milhão de tokens.
🥈 2º lugar
OpenAI
67.573 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 5 por milhão de tokens.
🥉 3º lugar
Anthropic
20.630 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 10 por milhão de tokens.
| Modelo | Empresa | Posição | Votos | Preço / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1º | 112.201 | US$ 5 / US$ 25 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2º | 67.573 | US$ 5 / US$ 30 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 3º | 20.630 | US$ 10 / US$ 50 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 4º | 68.515 | US$ 5 / US$ 25 |
| Ernie 5.1 | Baidu | 5º | 3.815 | só no app |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 6º | 111.959 | US$ 3 / US$ 15 |
| Gemini 3.1 Pro Grounding | 7º | 89.973 | só no app | |
| Gemini 3 Pro Grounding | 8º | 37.255 | só no app | |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 9º | 52.718 | US$ 1.75 / US$ 14 |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309 | xAI | 10º | 87.118 | só no app |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 11º | 48.610 | US$ 5 / US$ 25 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 12º | 60.019 | US$ 1.25 / US$ 10 |
Aqui não há nota de qualidade nem velocidade: as medições independentes que usamos cobrem modelos de texto. Nesta categoria, o que existe é a preferência de quem usou — e é só isso que mostramos.
Escrever o código de páginas e interfaces. · Votação às cegas do público, atualizada em 19/08/2026.
🥇 1º lugar
Anthropic
7.709 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 5 por milhão de tokens.
🥈 2º lugar
MoonshotAI
4.548 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 3 por milhão de tokens.
🥉 3º lugar
Qwen
3.210 votos de pessoas comparando resultados às cegas. Custa US$ 2 por milhão de tokens.
| Modelo | Empresa | Posição | Votos | Preço / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1º | 7.709 | US$ 5 / US$ 25 |
| Kimi K3 | MoonshotAI | 2º | 4.548 | US$ 3 / US$ 15 |
| Qwen3.8 Max | Qwen | 3º | 3.210 | US$ 2 / US$ 6 |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | 5º | 1.519 | US$ 2 / US$ 6 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 6º | 8.219 | US$ 10 / US$ 50 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 7º | 9.250 | US$ 2.50 / US$ 15 |
| GLM 5.3 | Z.ai | 8º | 1.734 | US$ 1.40 / US$ 4.40 |
| Gemini 3.7 Flash | 9º | 2.545 | US$ 0.38 / US$ 1.88 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 10º | 2.706 | US$ 1.19 / US$ 3.56 |
| GLM 5.2 | Z.ai | 11º | 8.615 | US$ 0.97 / US$ 3.04 |
| DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 12º | 3.381 | US$ 0.07 / US$ 0.14 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 13º | 11.521 | US$ 5 / US$ 25 |
Aqui não há nota de qualidade nem velocidade: as medições independentes que usamos cobrem modelos de texto. Nesta categoria, o que existe é a preferência de quem usou — e é só isso que mostramos.
Nós não testamos os modelos. Agregamos três medições internacionais independentes — e é justamente por isso que você pode conferir cada número na fonte. Não temos laboratório próprio, e não temos dedo na balança.
Quando um modelo aparece em vários modos (padrão, raciocínio, máximo), a linha usa o modo de melhor colocação e o preço do modelo base. Modelos em modo raciocínio gastam mais tokens por tarefa, então o custo por token não é o mesmo que o custo por trabalho feito. Uma página equivale a cerca de 300 palavras nas conversões desta página. O líder do pódio só troca depois de sustentar a posição por sete dias, para o ranking não mudar de dono por ruído estatístico.
Este ranking não aceita pagamento nem links de afiliados. Quando o blog usar links de afiliados, será fora do ranking e devidamente sinalizado.
Curadoria: Celso Bufano · Dados de 20/08/2026
Claude Opus 5, da Anthropic, em empate técnico com Claude Opus 4.6. O ranking combina a votação às cegas da Arena com o índice independente da Artificial Analysis.
Entre as que mantêm qualidade acima da média, Gemini 3.7 Flash sai por US$ 1.50 por milhão de tokens — o equivalente a poucos centavos por artigo.
Sim. Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen e Kimi têm versão gratuita com limite de uso. A coluna "onde usar" da tabela mostra quais têm plano grátis.
Não. O ranking não aceita pagamento nem links de afiliados. Ele agrega três medições internacionais independentes, e cada número pode ser conferido na fonte original.